Flacons pour injection

Flacons pour injection

Nos flacons pour injection en verre transparent et verreneutre ambré de Type 1 et en verre moulé sont disponibles en stock.

 

 

 

Flacons tubulaires enverre de Type I pour injection/lyophilisation

Flacons en verre transparent et verreneutre ambré de Type 1 disponibles en stock. Les flacons tubulaires en verre sont fabriqués par SCHOTT forma vitrum à partir de tubes Fiolax®. 

Ces flacons standards sont disponibles enstock ; toutefois, nos flacons peuvent être fabriqués selon vos propres spécifications pour des cycles de production viables.. 

Volume des stocks - Flacons tubulaires en verre pour injection

Verre transparent Taille abcem
VC002-13C 2ml 14.3 39.5 13 7.0 26
VCDIN2R 2ml 16.0 35.0 13 7 22
VCDIN4R 4ml 16 45 13 7 33
VC002-20C 5ml 22.3 38 20 12.75 24.5
VCDIN6R 6ml 22 40 20 12.6 27
VCDIN8R 8ml 22 45 20 12.6 32
VC010-20C 10ml 24.3 46 20 12.75 32
VCDIN10R 10ml 24 45 20 12.6 31
VCDIN15R 15ml 24 60 20 12.6 46
VC020-20C 20ml 29.3 56 20 12.75 38
VCDIN30R 30ml 30 75 20 12.6 55
VCT050-20CT 50ml 42.5 68 20 12.6 42
VADIN2R 2ml 16 35 13 7 22
VADIN6R 6ml 22 40 20 12.6 27
VADIN10R 10ml 24 45 20 12.6 31
VAT050-20C 50ml 42.5 68 20 12.6 42

Flacons en verre moulé de Type Ipour injection/lyophilisation

Fabriqués selon la norme ISO8362-4.  

Volume des stocks – Flacons en verre moulé pour injection

Verre moulé Tailleabcem
V*010-20C 10ml 25.4 5305 20 12.6 35.3
V*020-20C 20ml 32 58 20 12.6 36.1
V*030-20C 30ml 36 62.8 20 12.6 41.3
V*050-20C 50ml 42.5 73 20 12.6 46
V*100-20C 100ml 51.6 94.5 20 12.6 58
VC200-20C 200ml 65 114.5 20 12.6 76

(*C =Transparent, *A = Ambré).


Haut de page ˆ  |  Imprimer cette page